主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-5月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(一季度) | 1047266 | 8.1 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 19932 | 3.4 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 233411 | 10.8 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 793923 | 7.5 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 9.6 |
三、社會消費品零售總額(一季度) | 652634 | 7.4 |
????1-5月限額以上消費品零售額 | 478888 | 10.5 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 81322 | -33.9 |
????一般公共預(yù)算支出 | 156337 | -9.7 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 444595 | 11.1 |
六、金融機構(gòu)各項存款余額 | 17427598 | 2.8 |
????金融機構(gòu)各項貸款余額 | 14621842 | 4.3 |
七、居民人均可支配收入 (一季度、元) | 9821 | 6.6 |
???? | 12196 | 5.9 |
??? | 4968 | 9.4 |
九、居民消費價格指數(shù)(%) | 100.0 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
?
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!