主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區(qū)人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-4月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產總值(一季度) | 1047266 | 8.1 |
?????????其中:第一產業(yè) | 19932 | 3.4 |
??????????????第二產業(yè) | 233411 | 10.8 |
??????????????第三產業(yè) | 793923 | 7.5 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 8.5 |
三、社會消費品零售總額(一季度) | 652634 | 7.4 |
????1-4月限額以上消費品零售額 | 377370 | 10.6 |
四、一般公共預算收入 | 71771 | -26.9 |
????一般公共預算支出 | 126118 | 4.9 |
五、固定資產投資 | 288900 | 14.9 |
六、金融機構各項存款余額 | 17357306 | 2.3 |
????金融機構各項貸款余額 | 14566995 | 3.9 |
七、居民人均可支配收入 (一季度、元) | 9821 | 6.6 |
???? | 12196 | 5.9 |
??? | 4968 | 9.4 |
九、居民消費價格指數(shù)(%) | 100.2 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網
堯都區(qū)人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!