主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | ||
1-12月累計(jì) | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 4760175 | 8.6 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 156032 | 6.9 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 1459464 | 11.7 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 3144679 | 7.7 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 14.1 |
三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 3100415 | 8.1 |
????1-12月限額以上消費(fèi)品零售額 | 1104732 | 16.3 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 243190 | -3.99 |
????一般公共預(yù)算支出 | 452135 | -4.3 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 1320055 | 4.7 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 16960513 | 7.8 |
????金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 14022510 | 14.9 |
七、居民人均可支配收入 (元) | 37429 | 5.2 |
???? | 45596 | 4.2 |
??? | 21643 | 8.3 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 100.1 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)口徑為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上工業(yè)企業(yè); |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!