主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-10月累計 | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(前三季度) | 3423305 | 8.8 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 92325 | 2.9 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 846375 | 12.7 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 2484605 | 7.9 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 13.1 |
三、社會消費品零售總額(前三季度) | 2121231 | 5.5 |
????1-10月限額以上消費品零售額 | 896926 | 14.5 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 208996 | -1.9 |
????一般公共預(yù)算支出 | 341577 | 1.4 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 1082815 | 5.2 |
六、金融機構(gòu)各項存款余額 | 16712303 | 6.3 |
????金融機構(gòu)各項貸款余額 | 13557753 | 11.1 |
七、居民人均可支配收入 (前三季度、元) | 28259 | 5.4 |
???? | 34789 | 4.8 |
??? | 13548 | 7.1 |
九、居民消費價格指數(shù)(%) | 100.1 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標識碼:1410020007
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!