主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||
1-9月累計(jì) | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 3423305 | 8.8 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 92325 | 2.9 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 846375 | 12.7 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 2484605 | 7.9 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 13.1 |
三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 2121231 | 5.5 |
????1-9月限額以上消費(fèi)品零售額 | 808986 | 12.9 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 189762 | -1.7 |
????一般公共預(yù)算支出 | 316006 | 1.3 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 1029185 | 8.2 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 16581748 | 5.4 |
????金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 13418069 | 10.0 |
七、居民人均可支配收入 (元) | 28259 | 5.4 |
???? | 34789 | 4.8 |
??? | 13548 | 7.1 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 100.2 | |
??注: ?????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!