??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 |
| 1-8月累計 | 比上年同期增減% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 2239879 | 10.8 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 52021? | 2.1 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 549594 | 13.3 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 1638264 | 10.4? |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - |
|
三、社會消費品零售總額(1-2季度) | 1379051 | 9.2 |
????1-8月限額以上消費品零售額 | 711756 | 12.9 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 175893 | -1.3 |
????一般公共預(yù)算支出 | 283297 | 5.2? |
五、固定資產(chǎn)投資 | 902711 | 6.3 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 | 16438590? | 4.5? |
????金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額 | 13148746? | 7.8? |
七、居民人均可支配收入 (元)(1-2季度) | 17669? | 5.6? |
???? ????????城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
| 21557? | 5.0? |
??? ????????農(nóng)村居民人均可支配收入
| 8922? | 7.5? |
九、居民消費價格指數(shù)(%) | 100.2? |
|
??注:??????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); ???????????2. 存貸款余額增長速度與年初相比: ???????????3. 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口經(jīng)為500萬元以上口徑。 |