??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 |
| 1-7月累計 | 比上年同期增減% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 2239879 | 10.8 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 52021? | 2.1 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 549594 | 13.3 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 1638264 | 10.4? |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 13.0? |
三、社會消費品零售總額(1-2季度) | 1379051 | 9.2 |
????1-7月限額以上消費品零售額 | 611003.3 | 13 |
四、一般公共預算收入 | 164139 | 0.2 |
????一般公共預算支出 | 239478 | 3.6? |
五、固定資產(chǎn)投資 | 758951 | 3.5 |
六、金融機構(gòu)各項存款余額 | 16401925? | 4.3? |
????金融機構(gòu)各項貸款余額 | 13034451? | 6.8? |
七、居民人均可支配收入 (元)(1-2季度) | 17669? | 5.6? |
???? ????????城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
| 21557? | 5.0? |
??? ????????農(nóng)村居民人均可支配收入
| 8922? | 7.5? |
九、居民消費價格指數(shù)(%) | 100.3? |
|
??注:??????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計口徑為年主營業(yè)務收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); ???????????2. 存貸款余額增長速度與年初相比: ???????????3. 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口經(jīng)為500萬元以上口徑。 |