2023年1-6月份全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)
|
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 |
| 1-6月累計(jì) | 比上年同期增減% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 2239879 | 10.8 |
?????????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 52021? | 2.1 |
??????????????第二產(chǎn)業(yè) | 549594 | 13.3 |
??????????????第三產(chǎn)業(yè) | 1638264 | 10.4? |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 19.3? |
三、社會消費(fèi)品零售總額(1-2季度) | 1379051 | 9.2 |
????1-6月限額以上消費(fèi)品零售額 | 609329 | 14 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 141449 | 1.7 |
????一般公共預(yù)算支出 | 213173 | -1.8? |
五、固定資產(chǎn)投資 | 612819 | 8.8 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 16526745? | 5.1? |
????金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 12991822? | 6.5? |
七、居民人均可支配收入 (元)(1-2季度) | 17669? | 5.6? |
???? ????????城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
| 21557? | 5.0? |
??? ????????農(nóng)村居民人均可支配收入
| 8922? | 7.5? |
九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 100.3? |
|
??注:??????1. 工業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); ???????????2. 存貸款余額增長速度與年初相比: ???????????3. 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口經(jīng)為500萬元以上口徑。 |