主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
單位:萬元 | ||
1-4月累計(jì) | 比上年同期增減% | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-1季度) | 1009013 | 6.3 |
????其中:第一產(chǎn)業(yè) | 20268 | 6.3 |
??????????第二產(chǎn)業(yè) | 234909 | 11.4 |
??????????第三產(chǎn)業(yè) | 753836 | 5.0 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 15.0 |
三、社會消費(fèi)品零售總額(1-1季度) | 607509 | 6.5 |
??? 1-4月限額以上消費(fèi)品零售額 | 393883 | 15.7 |
四、一般公共預(yù)算收入 | 98175 | 3.1 |
??? 一般公共預(yù)算支出 | 120177 | -30.5 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 251490 | 28.5 |
六、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 16345545 | 3.9 |
??? 金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 | 12671735 | 3.9 |
七、居民人均可支配收入 (元)(1-1季度) | 9212 | 4.5 |
??? ????城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 ???? | 11520 | 3.9 |
?? ????農(nóng)村居民人均可支配收入 ???? | 4543 | 5.8 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 100.4 | |
注:1.工業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)口徑為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上工業(yè)企業(yè); ????2.存貸款余額增長速度與年初相比: ????3.固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口經(jīng)為500萬元以上口徑。 |
主辦:山西省臨汾市堯都區(qū)人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:堯都區(qū)人民政府辦公室
晉ICP備05005368號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410020007
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
堯都區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!